Del articulo que escribimos sobre “Usted a quienes elige como las mejores Sopranos y Mezzosopranos de la Actualidad? “, que fue el tema que desarrollamos en nuestro ultimo encuentro del Online Opera Club han surgido una pregunta mucho mas dificill de responder que es ¿cual fue la voz del siglo 20 en la Opera (femenina como masculina)?
Buceando en la web encontre esta encuesta que fue realizada a distintos reconocidos melomanos:
1 | María Callas | 148 | * |
2 | Alfredo Kraus | 63 | ** |
3 | R. Tebaldi | 59 | |
4 | Caruso | 58 | |
5 | G. D’Angelo | 36 | |
6 | Fischer-Dieskau | 30 | |
7 | Elisabeth Schwarzkopf | 20 | |
8 | De los Angeles | 19 | |
9 | Del Monaco | 18 | |
10 | Di Stefano | 16 | |
11 | J. Bjoerling | 14 | |
12 | P. Domingo | 13 | |
13 | Franco Corelli | 12 | |
14 | B. Christoff | 11 | |
L. Pavarotti | 11 | ||
Miguel Fleta | 11 | ||
15 | Bergonzi | 10 | |
M. Caballé | 10 | ||
16 | Birgit Nilson | 9 | |
Mirella Freni | 9 | ||
17 | N. Gedda | 7 | |
18 | Lorengar | 6 | |
19 | Elena Souliotis | 5 | |
Jessye Norman | 5 | ||
L. Melchior | 5 | ||
20 | C. Bartoli | 4 | |
G. Zancanaro | 4 | ||
Joan Sutherland | 4 | ||
R. Scotto | 4 | ||
Silvia Sass | 4 | ||
21 | A. Pertile | 3 | |
C.Siepi | 3 | ||
Eva Marton | 3 | ||
Gundula Janowitz | 3 | ||
L. Price | 3 | ||
T. Schipa | 3 | ||
22 | A. S. Von Otter | 2 | |
E. Bastianini | 2 | ||
Ebe Stignani | 2 | ||
K. Flagstaad | 2 | ||
23 | Enzo Pinza | 1 | |
F. Cossotto | 1 | ||
M. Horne | 1 | ||
Mari Jo | 1 | ||
Mario Lanza | 1 | ||
N. Ghiaurov | 1 | ||
Samuel Ramey | 1 | ||
Sergei Leiferkus | 1 | ||
Vinay | 1 | ||
Wolgan Wiendgasen | 1 | ||
Zara Dolukhanova | 1 |
* = Mejor Voz femenina del siglo
** = Mejor Voz masculina del siglo
Bueno, da para la polemica , no? se olvidaron, por nombrar un par de los mas que grandes que merecen estar por lo menos en el TOP TEN: Maria Caniglia, Leonard Warren, Beniamino Gigli..!!
y ustedes que opinan. Cual fue la VOZ FEMENINA Y MASCULINA SIGLO 20 EN LA OPERA?